RADŽ Prüfungsergebnisse Graded Examinations 2011
Royal Academy of Dance® - Results Listing Prüfungsergebnisse
Graded Examinations
Die Prüfungsergebnisse
für Graded Examinations sind
nun online.
Datum: 22/06/2011 und 22/07/2011
Centre: Fachschule für Ballett und Tanz
Teacher: Christou-Lewin
| Candidate | Standard | Results |
| Naana Appiah | Grade 3 | DISTINCTION |
| Bettina Deutschmann | Grade 4 | MERIT |
| Isabella Raile | Grade 4 | DISTINCTION |
| Marie-Therese Sallmutter | Grade 4 | DISTINCTION |
| Valentina Koller | Grade 4 | MERIT |
| Anna Kleinsasser | Grade 5 | MERIT |
| Carmen Alvarez Rubio | Grade 5 | MERIT |
| Elena Grube | Grade 5 | MERIT |
| Manon Tarla | Grade 5 | DISTINCTION |
| Luisa Bozorov | Grade 6 | DISTINCTION |
| Margaritha Windisch | Grade 6 | DISTINCTION |
| Nora Biedermann | Grade 6 | DISTINCTION |
| Sophie Melem | Grade 6 | DISTINCTION |
| Anna-Maria Brunner | Grade 7 | DISTINCTION |
| Teresa Monsberger | Grade 7 | DISTINCTION |
| Victoria Grasmugg | Grade 7 | DISTINCTION |
| Katharina Berghofer | Grade 8 | DISTINCTION |
| Milena Kapfer | Grade 8 | DISTINCTION |
| Ninie Rosenfeld | Grade 8 | DISTINCTION |
DISTINCTION: mit Auszeichnung
MERIT: mit Vorzug, mit sehr gutem Erfolg
ABSENT: Nicht angetreten
Super! Toll gemacht!
Wir sind sehr stolz auf Euch und gratulieren herzlich!